设为首页  加入收藏
分站客服  进入总站
hn.offcn.com
首 页 | 辅导简章 | 辅导信息 | 招考资讯 | 综合新闻 | 考试专题 | 备考指导 | 学习资料 | 历年真题 | 模拟练习 [行测 申论 专业 面试]
当前位置:首页 >> 招考资讯 >> 海南06年录用公务员笔试成绩(公安甲类职位:少数民族)
海南06年录用公务员笔试成绩(公安甲类职位:少数民族) (5)

OFFCN.COM 2007-01-12 12:02:04 来源:海南人民政府 点击:0
>  
   |344|东方市公安局|综合1|19|陈太恩|汉|甲|061111813|35.10|46.50|22.00|34.59|34.59|
  
   |345|东方市公安局|综合1|19|敖比|汉|甲|061111911|35.20|38.50|29.00|34.33|34.33|
  
   |346|东方市公安局|综合1|19|黄永辉|汉|甲|061112110|36.90|40.50|24.00|34.11|34.11|
  
   |347|东方市公安局|综合1|19|林造芳|汉|甲|061111027|26.30|35.00|43.50|34.07|34.07|
  
   |348|东方市公安局|综合1|19|韩沁定|汉|甲|061111828|34.90|36.50|30.50|34.06|34.06|
  
   |349|东方市公安局|综合1|19|李朝雷|汉|甲|061111511|47.80|37.00|12.50|33.97|33.97|
  
   |350|东方市公安局|综合1|19|关人果|汉|甲|061111107|29.90|35.50|37.50|33.86|33.86|
  
   |351|东方市公安局|综合1|19|郭远平|汉|甲|061111830|35.80|42.50|22.50|33.82|33.82|
  
   |352|东方市公安局|综合1|19|王大鹏|汉|甲|061111504|28.20|42.50|32.50|33.78|33.78|
  
   |353|东方市公安局|综合1|19|黄圣智|汉|甲|061112105|32.80|45.50|23.00|33.67|33.67|
  
   |354|东方市公安局|综合1|19|甘有静|汉|甲|061110918|17.00|47.00|42.00|33.50|33.50|
  
   |355|东方市公安局|综合1|19|林祥诗|汉|甲|061110913|31.30|35.00|34.50|33.37|33.37|
  
   |356|东方市公安局|综合1|19|曾祥帅|汉|甲|061112102|36.10|40.00|22.50|33.19|33.19|
  
   |357|东方市公安局|综合1|19|王康宇|汉|甲|061112028|24.40|40.00|37.50|33.01|33.01|
  
   |358|东方市公安局|综合1|19|胡文彬|汉|甲|061111606|34.80|32.00|31.00|32.82|32.82|
  
   |359|东方市公安局|综合1|19|陈兴川|汉|甲|061111215|37.50|37.50|21.50|32.70|32.70|
  
   |360|东方市公安局|综合1|19|王伟|汉|甲|061111315|27.20|36.50|35.50|32.48|32.48|
  
   |361|东方市公安局|综合1|19|李昌谋|汉|甲|061111816|34.00|31.50|28.50|31.60|31.60|
  
   |362|东方市公安局|综合1|19|马聪|汉|甲|061111320|26.70|24.50|45.00|31.53|31.53|
  
   |363|东方市公安局|综合1|19|吴明|黎|甲|061111229|27.00|30.50|33.50|30.00|31.50|
  
   |364|东方市公安局|综合1|19|符国德|汉|甲|061111807|36.10|40.50|15.50|31.24|31.24|
  
   |365|东方市公安局|综合1|19|黄章钦|汉|甲|061110821|35.90|46.00|10.00|31.16|31.16|
  
   |366|东方市公安局|综合1|19|吴源广|汉|甲|061111217|26.70|42.50|23.50|30.48|30.48|
  
   |367|东方市公安局|综合1|19|何洪忠|黎|甲|061111427|25.80|42.50|19.50|28.92|30.37|
  
   |368|东方市公安局|综合1|19|吴飞|汉|甲|061111804|25.10|37.50|29.00|29.99|29.99|
  
   |369|东方市公安局|综合1|19|符秋华|汉|甲|061111308|33.60|38.50|16.00|29.79|29.79|
  
   |并列370|东方市公安局|综合1|19|李赛江|汉|甲|061111110|24.90|38.50|27.00|29.61|29.61|
  
   |并列370|东方市公安局|综合1|19|陈刚|汉|甲|061111528|26.40|42.00|21.50|29.61|29.61|
  
   |并列370|东方市公安局|综合1|19|符伟|汉|甲|061112019|32.40|31.50|24.00|29.61|29.61|
  
   |373|东方市公安局|综合1|19|文瑞军|汉|甲|061111901|27.60|33.50|25.50|28.74|28.74|
  
   |374|东方市公安局|综合1|19|符文中|汉|甲|061110714|27.40|29.00|24.00|26.86|26.86|
  
   |375|东方市公安局|综合1|19|张运杰|汉|甲|061110713|28.90|29.00|13.00|24.16|24.16|
  
   |376|东方市公安局|综合1|19|王昌盛|汉|甲|061111421|24.10|31.50|12.00|22.69|22.69|
  
   |377|东方市公安局|综合1|19|钟键|汉|甲|061111126|32.00|32.50|0.00|22.55|22.55|
  
   |378|东方市公安局|综合1|19|陈肖龙|汉|甲|061111622|43.70|0.00|0.00|17.48|17.48|
  
   |379|东方市公安局|综合1|19|符文东|汉|甲|061111701|16.00|0.00|0.00|6.40|6.40|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|王敏|汉|甲|061110715|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|陈富周|汉|甲|061110802|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|高元林|汉|甲|061110811|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|王伟|汉|甲|061110822|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|邝敦子|汉|甲|061110908|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|王莹|汉|甲|061111013|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|麦名声|汉|甲|061111017|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|李文卫|汉|甲|061111106|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|郑丁源|汉|甲|061111118|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|顾运侨|汉|甲|061111122|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|朱双英|汉|甲|061111206|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|邢攀|汉|甲|061111211|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|符亦斌|汉|甲|061111310|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|符德骄|汉|甲|061111314|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|王帅|汉|甲|061111326|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|卢宁|黎|甲|061111402|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|王群聚|汉|甲|061111411|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|邢丹青|汉|甲|061111414|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|饶朝臻|汉|甲|061111417|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|王炳山|汉|甲|061111419|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|符海豪|汉|甲|061111423|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|王贵漫|汉|甲|061111508|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|全德才|汉|甲|061111512|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|蔡仁杰|汉|甲|061111514|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|黄延|汉|甲|061111522|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|林炽嶷|汉|甲|061111625|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|吴斌|汉|甲|061111706|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|赵水平|汉|甲|061111716|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|钟开|汉|甲|061111801|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|符吉能|汉|甲|061111809|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|杨如仑|汉|甲|061111817|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|覃忠财|汉|甲|061111908|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|孙鸿晓|汉|甲|061112002|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|陈师国|汉|甲|061112003|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|郭诚|汉|甲|061112011|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|翁其斌|汉|甲|061112015|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|王小江|汉|甲|061112016|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|蔡笃夏|汉|甲|061112027|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|李发雷|汉|甲|061112104|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||东方市公安局|综合1|19|黄叶萌|汉|甲|061112109|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   |1|东方市公安局|综合2|6|云艳|汉|甲|061112119|56.6|75|60.5|63.29|63.29|
  
   |2|东方市公安局|综合2|6|林婷|汉|甲|061112405|54.8|74.5|60|62.27|62.27|
  
   |3|东方市公安局|综合2|6|姚燕燕|汉|甲|061112326|59.0|59.5|67|61.55|61.55|
  
   |4|东方市公安局|综合2|6|董丽娟|汉|甲|061112509|57.7|64.5|63|61.33|61.33|
  
   |5|东方市公安局|综合2|6|罗玲|汉|甲|061112728|57.7|67.5|57.5|60.58|60.58|
  
   |6|东方市公安局|综合2|6|苟永华|汉|甲|061112623|46.9|82.5|55.5|60.16|60.16|
  
   |7|东方市公安局|综合2|6|邝媛媛|汉|甲|061112402|53.4|67.5|61|59.91|59.91|
  
   |8|东方市公安局|综合2|6|龙才珍|汉|甲|061112212|40.0|75.5|70|59.65|59.65|
  
   |9|东方市公安局|综合2|6|俞此满|汉|甲|061112301|50.4|76|54.5|59.31|59.31|
  
   |10|东方市公安局|综合2|6|张青|汉|甲|061112615|49.1|70|59|58.34|58.34|
  
   |11|东方市公安局|综合2|6|刘梅桂|汉|甲|061112721|54.6|63|58.5|58.29|58.29|
  
   |12|东方市公安局|综合2|6|熊君|汉|甲|061112529|51.6|73|52|58.14|58.14|
  
   |13|东方市公安局|综合2|6|甘维|汉|甲|061112717|51.8|60|63.5|57.77|57.77|
  
   |14|东方市公安局|综合2|6|韩颖颜|汉|甲|061112803|56.2|57.5|59.5|57.58|57.58|
  
   |15|东方市公安局|综合2|6|刘子香|汉|甲|061112818|60.3|67|43.5|57.27|57.27|
  
   |并列16|东方市公安局|综合2|6|曾冬梅|汉|甲|061112507|47.1|63|65|57.24|57.24|
  
   |并列16|东方市公安局|综合2|6|庄高月|黎|甲|061112718|50.4|54.5|60|54.51|57.24|
  
   |18|东方市公安局|综合2|6|孙怀姗|汉|甲|061112806|49.2|53|72|57.18|57.18|
  
   |19|东方市公安局|综合2|6|吴海菊|汉|甲|061112118|58.7|63|48|56.78|56.78|
  
   |20|东方市公安局|综合2|6|秦人英|汉|甲|061112613|42.0|70.5|61.5|56.40|56.40|
  
   |21|东方市公安局|综合2|6|陈袁园|汉|甲|061112227|51.1|74.5|44|55.99|55.99|
  
   |22|东方市公安局|综合2|6|王秋雨|汉|甲|061112526|48.4|73|49|55.96|55.96|
  
   |23|东方市公安局|综合2|6|李娟|汉|甲|061112702|50.7|67.5|50.5|55.68|55.68|
  
   |24|东方市公安局|综合2|6|麦叶青|汉|甲|061112608|46.8|59|63.5|55.47|55.47|
  
   |25|东方市公安局|综合2|6|符秋眉|汉|甲|061112707|57.2|51|57.5|55.43|55.43|
  
   |26|东方市公安局|综合2|6|王秀香|汉|甲|061112614|53.2|55|58.5|55.33|55.33|
  
   |27|东方市公安局|综合2|6|王荣花|汉|甲|061112417|58.0|54|53|55.30|55.30|
  
   |28|东方市公安局|综合2|6|齐敏|汉|甲|


本文引用地址:http://hn.offcn.com/article/2007/0112/offcn429.html

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
责任编辑:offcn  



设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 版权声明 | 分站客服 | 友情链接 | 进入总站
Copyright© 2000-2008 中公网海南公务员考试 .All Rights Reserved
电 话:010-62698755 82387776   传 真:010-62698706转806   
中公网总部地址:北京市海淀区学清路38号 金码大厦B座910 
京ICP备05055328