设为首页  加入收藏
分站客服  进入总站
hn.offcn.com
首 页 | 辅导简章 | 辅导信息 | 招考资讯 | 综合新闻 | 考试专题 | 备考指导 | 学习资料 | 历年真题 | 模拟练习 [行测 申论 专业 面试]
当前位置:首页 >> 招考资讯 >> 海南06年录用公务员笔试成绩(公安甲类职位:少数民族)
海南06年录用公务员笔试成绩(公安甲类职位:少数民族) (4)

OFFCN.COM 2007-01-12 12:02:04 来源:海南人民政府 点击:0
|42.31|
  
   |246|东方市公安局|综合1|19|邱榆|汉|甲|061111919|38.00|39.50|50.50|42.20|42.20|
  
   |247|东方市公安局|综合1|19|符家良|汉|甲|061111921|38.60|35.00|54.00|42.14|42.14|
  
   |248|东方市公安局|综合1|19|庄恢宏|汉|甲|061112012|36.20|49.00|43.00|42.08|42.08|
  
   |249|东方市公安局|综合1|19|谢威|汉|甲|061111014|42.50|30.00|53.50|42.05|42.05|
  
   |250|东方市公安局|综合1|19|廖传芳|汉|甲|061110819|39.60|61.00|26.00|41.94|41.94|
  
   |251|东方市公安局|综合1|19|李锦玉|汉|甲|061110729|50.40|37.00|35.50|41.91|41.91|
  
   |并列252|东方市公安局|综合1|19|李发吉|汉|甲|061111323|34.30|45.50|48.00|41.77|41.77|
  
   |并列252|东方市公安局|综合1|19|邓力文|汉|甲|061111520|26.80|51.00|52.50|41.77|41.77|
  
   |254|东方市公安局|综合1|19|吴乾森|汉|甲|061111928|38.10|44.50|43.50|41.64|41.64|
  
   |255|东方市公安局|综合1|19|夏科清|汉|甲|061110928|36.10|44.00|46.50|41.59|41.59|
  
   |256|东方市公安局|综合1|19|符杰|汉|甲|061110721|44.50|29.00|50.00|41.50|41.50|
  
   |257|东方市公安局|综合1|19|黄飞|汉|甲|061110912|37.70|45.00|43.00|41.48|41.48|
  
   |258|东方市公安局|综合1|19|陈志翔|汉|甲|061110906|41.10|35.50|47.50|41.34|41.34|
  
   |259|东方市公安局|综合1|19|王上庄|汉|甲|061112101|41.80|43.50|38.50|41.32|41.32|
  
   |260|东方市公安局|综合1|19|李硕|汉|甲|061111810|33.10|49.00|44.50|41.29|41.29|
  
   |261|东方市公安局|综合1|19|陈敏|汉|甲|061111905|34.90|38.50|52.50|41.26|41.26|
  
   |262|东方市公安局|综合1|19|邓宏伟|汉|甲|061111227|30.70|45.50|51.00|41.23|41.23|
  
   |并列263|东方市公安局|综合1|19|符世发|汉|甲|061110825|36.30|52.50|36.50|41.22|41.22|
  
   |并列263|东方市公安局|综合1|19|邱山|汉|甲|061111406|46.80|47.50|27.50|41.22|41.22|
  
   |265|东方市公安局|综合1|19|王川毅|汉|甲|061112014|38.10|37.50|49.00|41.19|41.19|
  
   |266|东方市公安局|综合1|19|张鹏|汉|甲|061111313|39.30|42.50|42.00|41.07|41.07|
  
   |267|东方市公安局|综合1|19|曾安丰|汉|甲|061111628|46.60|43.50|31.00|40.99|40.99|
  
   |268|东方市公安局|综合1|19|陈洪|汉|甲|061111818|38.90|40.50|44.00|40.91|40.91|
  
   |269|东方市公安局|综合1|19|王谋利|汉|甲|061111505|42.90|40.00|39.00|40.86|40.86|
  
   |270|东方市公安局|综合1|19|许洋瑜|汉|甲|061112107|30.80|50.00|45.00|40.82|40.82|
  
   |271|东方市公安局|综合1|19|关平原|黎|甲|061111422|38.20|46.00|31.50|38.53|40.46|
  
   |272|东方市公安局|综合1|19|刘仁福|汉|甲|061111721|40.30|39.00|42.00|40.42|40.42|
  
   |273|东方市公安局|综合1|19|麦晓|汉|甲|061111302|33.90|54.00|35.50|40.41|40.41|
  
   |274|东方市公安局|综合1|19|吴宗皇|黎|甲|061111416|33.10|45.50|38.50|38.44|40.36|
  
   |275|东方市公安局|综合1|19|符焕浓|汉|甲|061112020|35.40|48.50|38.50|40.26|40.26|
  
   |276|东方市公安局|综合1|19|郭祖东|汉|甲|061111926|29.70|53.50|41.00|40.23|40.23|
  
   |277|东方市公安局|综合1|19|何斌|汉|甲|061110907|42.40|35.50|42.00|40.21|40.21|
  
   |278|东方市公安局|综合1|19|陈加琼|汉|甲|061111228|39.80|43.00|37.50|40.07|40.07|
  
   |279|东方市公安局|综合1|19|王圣岳|汉|甲|061112026|36.00|39.50|46.00|40.05|40.05|
  
   |280|东方市公安局|综合1|19|黎明智|汉|甲|061111119|46.30|41.00|30.50|39.97|39.97|
  
   |281|东方市公安局|综合1|19|李飞|汉|甲|061111922|32.40|44.50|45.50|39.96|39.96|
  
   |282|东方市公安局|综合1|19|童清浩|汉|甲|061111113|35.80|45.00|40.00|39.82|39.82|
  
   |283|东方市公安局|综合1|19|李荣俊|汉|甲|061112009|47.90|36.00|32.50|39.71|39.71|
  
   |284|东方市公安局|综合1|19|黎雄|汉|甲|061111205|31.00|42.50|48.50|39.70|39.70|
  
   |285|东方市公安局|综合1|19|符红卫|汉|甲|061111805|41.30|39.00|37.50|39.47|39.47|
  
   |286|东方市公安局|综合1|19|苏豪|汉|甲|061111404|39.40|37.50|41.00|39.31|39.31|
  
   |287|东方市公安局|综合1|19|赵有贤|汉|甲|061111210|33.00|37.50|49.50|39.30|39.30|
  
   |288|东方市公安局|综合1|19|王文雄|汉|甲|061111525|33.70|57.50|28.50|39.28|39.28|
  
   |289|东方市公安局|综合1|19|余小松|汉|甲|061111225|39.50|46.50|31.50|39.20|39.20|
  
   |290|东方市公安局|综合1|19|文玉杰|汉|甲|061111309|31.90|51.50|36.50|39.16|39.16|
  
   |291|东方市公安局|综合1|19|邓陆键|汉|甲|061111613|40.40|44.00|32.50|39.11|39.11|
  
   |292|东方市公安局|综合1|19|刘晓|汉|甲|061110820|32.50|48.00|39.00|39.10|39.10|
  
   |293|东方市公安局|综合1|19|梁学清|汉|甲|061111915|28.60|40.00|52.00|39.04|39.04|
  
   |294|东方市公安局|综合1|19|陈振华|汉|甲|061112023|41.30|57.00|18.00|39.02|39.02|
  
   |295|东方市公安局|综合1|19|刘庆一|黎|甲|061111518|37.40|41.50|32.00|37.01|38.86|
  
   |296|东方市公安局|综合1|19|苏发伟|汉|甲|061111614|44.60|42.50|27.50|38.84|38.84|
  
   |297|东方市公安局|综合1|19|林方裕|汉|甲|061110904|31.80|45.50|41.50|38.82|38.82|
  
   |298|东方市公安局|综合1|19|周毅|汉|甲|061110827|34.60|41.00|42.00|38.74|38.74|
  
   |299|东方市公安局|综合1|19|王飞|汉|甲|061111420|32.90|49.50|35.50|38.66|38.66|
  
   |300|东方市公安局|综合1|19|李果|汉|甲|061111125|36.70|36.00|43.50|38.53|38.53|
  
   |301|东方市公安局|综合1|19|文泽意|汉|甲|061111516|38.40|33.50|43.00|38.31|38.31|
  
   |302|东方市公安局|综合1|19|陈广辉|汉|甲|061111101|34.20|34.50|47.50|38.28|38.28|
  
   |303|东方市公安局|综合1|19|李洪|汉|甲|061111220|33.00|45.00|38.50|38.25|38.25|
  
   |304|东方市公安局|综合1|19|王玉龙|汉|甲|061110814|31.40|44.50|41.00|38.21|38.21|
  
   |305|东方市公安局|综合1|19|陈仕伟|汉|甲|061111124|37.70|41.00|36.00|38.18|38.18|
  
   |306|东方市公安局|综合1|19|郑文锟|汉|甲|061111328|28.30|39.00|50.50|38.17|38.17|
  
   |307|东方市公安局|综合1|19|余思远|汉|甲|061111925|21.10|49.50|49.00|37.99|37.99|
  
   |308|东方市公安局|综合1|19|叶伦维|汉|甲|061111223|29.60|45.50|41.50|37.94|37.94|
  
   |309|东方市公安局|综合1|19|郭教辉|汉|甲|061110901|27.60|49.00|40.50|37.89|37.89|
  
   |310|东方市公安局|综合1|19|符维作|汉|甲|061111610|45.00|39.00|27.00|37.80|37.80|
  
   |311|东方市公安局|综合1|19|张海荣|汉|甲|061111630|36.70|35.00|42.00|37.78|37.78|
  
   |312|东方市公安局|综合1|19|符业远|汉|甲|061111403|33.30|43.00|38.50|37.77|37.77|
  
   |313|东方市公安局|综合1|19|郑相旺|汉|甲|061111619|34.90|44.50|34.50|37.66|37.66|
  
   |314|东方市公安局|综合1|19|殷林涛|汉|甲|061111304|39.10|40.00|33.00|37.54|37.54|
  
   |并列315|东方市公安局|综合1|19|谭世光|汉|甲|061111303|29.90|43.50|41.50|37.46|37.46|
  
   |并列315|东方市公安局|综合1|19|符吉彪|汉|甲|061111527|28.40|43.50|43.50|37.46|37.46|
  
   |317|东方市公安局|综合1|19|羊华华|汉|甲|061111318|37.80|33.00|41.00|37.32|37.32|
  
   |318|东方市公安局|综合1|19|李启琼|汉|甲|061111720|28.20|34.00|52.50|37.23|37.23|
  
   |319|东方市公安局|综合1|19|何声月|汉|甲|061111916|34.20|27.50|50.50|37.08|37.08|
  
   |320|东方市公安局|综合1|19|邢峻瑛|汉|甲|061111005|30.60|42.50|40.00|36.99|36.99|
  
   |并列321|东方市公安局|综合1|19|任家通|汉|甲|061110829|34.70|35.50|41.50|36.98|36.98|
  
   |并列321|东方市公安局|综合1|19|黎志鸿|汉|甲|061111008|37.70|33.50|39.50|36.98|36.98|
  
   |323|东方市公安局|综合1|19|李俊尧|汉|甲|061110806|22.70|45.50|47.00|36.83|36.83|
  
   |324|东方市公安局|综合1|19|张正学|汉|甲|061112108|33.40|41.50|36.50|36.76|36.76|
  
   |325|东方市公安局|综合1|19|陈泽荣|汉|甲|061111121|32.40|40.00|37.50|36.21|36.21|
  
   |326|东方市公安局|综合1|19|陶建任|汉|甲|061111829|30.00|34.00|46.50|36.15|36.15|
  
   |327|东方市公安局|综合1|19|羊良兴|汉|甲|061111923|30.70|31.00|48.00|35.98|35.98|
  
   |328|东方市公安局|综合1|19|刘冰|汉|甲|061111917|33.30|36.50|39.00|35.97|35.97|
  
   |329|东方市公安局|综合1|19|何德铮|汉|甲|061110813|26.40|51.50|33.00|35.91|35.91|
  
   |330|东方市公安局|综合1|19|周绍全|汉|甲|061111130|37.70|25.00|44.00|35.78|35.78|
  
   |331|东方市公安局|综合1|19|郭远麒|汉|甲|061111123|31.30|45.00|32.50|35.77|35.77|
  
   |332|东方市公安局|综合1|19|王英能|汉|甲|061111024|21.00|42.00|49.00|35.70|35.70|
  
   |333|东方市公安局|综合1|19|刘启华|汉|甲|061111222|27.90|44.50|37.00|35.61|35.61|
  
   |334|东方市公安局|综合1|19|韩永明|汉|甲|061111521|30.10|41.00|37.50|35.59|35.59|
  
   |335|东方市公安局|综合1|19|王海良|汉|甲|061111405|36.10|37.50|32.50|35.44|35.44|
  
   |336|东方市公安局|综合1|19|方才保|汉|甲|061110810|36.80|42.50|26.50|35.42|35.42|
  
   |337|东方市公安局|综合1|19|钟维广|汉|甲|061110801|33.00|34.50|39.00|35.25|35.25|
  
   |338|东方市公安局|综合1|19|高芳祥|汉|甲|061111010|41.20|32.50|29.50|35.08|35.08|
  
   |339|东方市公安局|综合1|19|符瑜平|汉|甲|061111311|27.30|40.50|40.00|35.07|35.07|
  
   |340|东方市公安局|综合1|19|李传真|汉|甲|061111410|28.50|39.00|39.50|34.95|34.95|
  
   |341|东方市公安局|综合1|19|梁安华|汉|甲|061111825|38.60|38.00|27.00|34.94|34.94|
  
   |342|东方市公安局|综合1|19|何长燏|汉|甲|061111305|27.90|37.00|42.00|34.86|34.86|
  
   |343|东方市公安局|综合1|19|符学律|汉|甲|061111811|29.80|47.00|29.00|34.72|34.72|

本文引用地址:http://hn.offcn.com/article/2007/0112/offcn429.html

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
责任编辑:offcn  



设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 版权声明 | 分站客服 | 友情链接 | 进入总站
Copyright© 2000-2008 中公网海南公务员考试 .All Rights Reserved
电 话:010-62698755 82387776   传 真:010-62698706转806   
中公网总部地址:北京市海淀区学清路38号 金码大厦B座910 
京ICP备05055328