市公安局|综合1|19|梁君传|汉|甲|061110910|50.00|48.50|42.00|47.15|47.15|
|并列148|东方市公安局|综合1|19|全少亮|汉|甲|061111717|41.00|51.50|51.00|47.15|47.15|
|150|东方市公安局|综合1|19|莫翠经|汉|甲|061110922|45.40|52.50|44.00|47.11|47.11|
|151|东方市公安局|综合1|19|符智|汉|甲|061110905|47.90|44.00|49.00|47.06|47.06|
|152|东方市公安局|综合1|19|黄世耀|汉|甲|061111620|44.20|51.00|46.50|46.93|46.93|
|153|东方市公安局|综合1|19|黎维健|汉|甲|061112005|41.90|56.50|44.00|46.91|46.91|
|并列154|东方市公安局|综合1|19|苏彪|汉|甲|061111519|54.20|41.50|42.50|46.88|46.88|
|并列154|东方市公安局|综合1|19|林浩雄|汉|甲|061111728|52.70|47.00|39.00|46.88|46.88|
|156|东方市公安局|综合1|19|张俊山|汉|甲|061111920|45.50|48.50|47.00|46.85|46.85|
|157|东方市公安局|综合1|19|冯公寿|汉|甲|061111812|42.80|63.00|36.00|46.82|46.82|
|158|东方市公安局|综合1|19|符运尧|汉|甲|061110730|46.80|52.00|41.50|46.77|46.77|
|159|东方市公安局|综合1|19|罗学明|汉|甲|061111103|38.50|51.00|53.50|46.75|46.75|
|160|东方市公安局|综合1|19|谢海松|汉|甲|061111012|44.80|46.00|50.00|46.72|46.72|
|161|东方市公安局|综合1|19|吴玟甡|汉|甲|061111219|49.20|36.50|53.00|46.53|46.53|
|并列162|东方市公安局|综合1|19|冯松阳|汉|甲|061110805|37.80|58.00|46.50|46.47|46.47|
|并列162|东方市公安局|综合1|19|吴多林|汉|甲|061111115|42.30|46.50|52.00|46.47|46.47|
|并列162|东方市公安局|综合1|19|符韩|汉|甲|061111506|36.30|49.50|57.00|46.47|46.47|
|165|东方市公安局|综合1|19|王业厚|汉|甲|061110726|41.40|41.50|58.00|46.41|46.41|
|166|东方市公安局|综合1|19|陈诗理|汉|甲|061110817|46.60|47.00|45.50|46.39|46.39|
|167|东方市公安局|综合1|19|吴瑞华|汉|甲|061111502|43.10|53.50|43.50|46.34|46.34|
|168|东方市公安局|综合1|19|赵毅|黎|甲|061111605|46.90|51.50|33.00|44.11|46.32|
|169|东方市公安局|综合1|19|谢召平|汉|甲|061111408|40.60|51.00|49.00|46.24|46.24|
|170|东方市公安局|综合1|19|刘一明|汉|甲|061111319|44.70|51.50|43.00|46.23|46.23|
|171|东方市公安局|综合1|19|朱强|汉|甲|061111401|37.10|68.50|36.00|46.19|46.19|
|172|东方市公安局|综合1|19|黄芝艺|汉|甲|061111524|44.90|58.50|35.50|46.16|46.16|
|173|东方市公安局|综合1|19|卢开贤|汉|甲|061111702|39.50|56.00|45.00|46.10|46.10|
|174|东方市公安局|综合1|19|王道明|汉|甲|061111407|41.30|46.50|52.00|46.07|46.07|
|175|东方市公安局|综合1|19|谢卓君|汉|甲|061110923|36.40|53.00|52.00|46.06|46.06|
|176|东方市公安局|综合1|19|陈洪光|汉|甲|061111426|43.20|41.00|54.50|45.93|45.93|
|177|东方市公安局|综合1|19|陈宏亮|汉|甲|061111209|41.30|54.50|43.50|45.92|45.92|
|178|东方市公安局|综合1|19|符赞传|汉|甲|061111704|38.60|50.50|51.00|45.89|45.89|
|179|东方市公安局|综合1|19|麦世叶|汉|甲|061111903|44.40|35.00|58.00|45.66|45.66|
|180|东方市公安局|综合1|19|王慧翔|汉|甲|061111729|42.50|41.50|54.00|45.65|45.65|
|并列181|东方市公安局|综合1|19|王汉文|汉|甲|061111306|45.10|52.50|39.50|45.64|45.64|
|并列181|东方市公安局|综合1|19|王上登|汉|甲|061112030|42.10|56.00|40.00|45.64|45.64|
|183|东方市公安局|综合1|19|吴孝豪|汉|甲|061111627|47.80|45.00|43.00|45.52|45.52|
|并列184|东方市公安局|综合1|19|黄陆义|汉|甲|061111913|49.80|38.00|47.00|45.42|45.42|
|并列184|东方市公安局|综合1|19|张庆标|汉|甲|061112111|42.30|54.00|41.00|45.42|45.42|
|186|东方市公安局|综合1|19|何小江|汉|甲|061111803|47.70|43.50|44.00|45.33|45.33|
|187|东方市公安局|综合1|19|吉世吉|汉|甲|061110807|47.20|40.50|47.50|45.28|45.28|
|188|东方市公安局|综合1|19|安学涛|汉|甲|061110824|43.80|45.00|47.50|45.27|45.27|
|189|东方市公安局|综合1|19|黄兹业|汉|甲|061110828|46.90|43.50|44.50|45.16|45.16|
|190|东方市公安局|综合1|19|吴天鹏|汉|甲|061112025|46.30|35.50|53.00|45.07|45.07|
|并列191|东方市公安局|综合1|19|裴正亲|汉|甲|061111429|32.20|60.00|47.00|44.98|44.98|
|并列191|东方市公安局|综合1|19|吴坤儒|汉|甲|061111914|44.20|38.00|53.00|44.98|44.98|
|193|东方市公安局|综合1|19|谭长有|汉|甲|061111129|33.40|53.00|52.00|44.86|44.86|
|194|东方市公安局|综合1|19|刘华韬|汉|甲|061112007|47.60|41.00|45.00|44.84|44.84|
|195|东方市公安局|综合1|19|王扬增|汉|甲|061110808|40.80|49.00|46.00|44.82|44.82|
|196|东方市公安局|综合1|19|卢玉科|汉|甲|061111726|38.70|46.50|51.00|44.73|44.73|
|197|东方市公安局|综合1|19|陈坤|汉|甲|061111806|48.20|44.00|40.50|44.63|44.63|
|198|东方市公安局|综合1|19|杨先向|汉|甲|061111428|38.70|45.00|52.00|44.58|44.58|
|199|东方市公安局|综合1|19|陈修师|汉|甲|061111824|41.70|49.00|43.50|44.43|44.43|
|200|东方市公安局|综合1|19|林昌伟|汉|甲|061111623|37.00|52.00|46.50|44.35|44.35|
|201|东方市公安局|综合1|19|王拍|汉|甲|061111624|47.40|51.50|33.00|44.31|44.31|
|202|东方市公安局|综合1|19|张亮星|汉|甲|061110830|43.50|47.50|42.00|44.25|44.25|
|203|东方市公安局|综合1|19|温君臣|汉|甲|061111618|40.90|45.00|47.50|44.11|44.11|
|204|东方市公安局|综合1|19|陈振玮|汉|甲|061111822|47.90|35.00|48.00|44.06|44.06|
|205|东方市公安局|综合1|19|张百福|汉|甲|061111902|44.40|42.00|45.50|44.01|44.01|
|206|东方市公安局|综合1|19|符小锋|汉|甲|061111616|47.60|43.00|40.00|43.94|43.94|
|207|东方市公安局|综合1|19|卢文锋|汉|甲|061111529|32.90|58.50|44.00|43.91|43.91|
|208|东方市公安局|综合1|19|赵海裕|汉|甲|061111617|44.90|44.00|42.00|43.76|43.76|
|209|东方市公安局|综合1|19|林雄|汉|甲|061110803|47.80|51.00|31.00|43.72|43.72|
|210|东方市公安局|综合1|19|周基良|汉|甲|061112008|42.10|35.50|54.00|43.69|43.69|
|211|东方市公安局|综合1|19|麦浪|汉|甲|061111711|41.40|45.00|45.00|43.56|43.56|
|并列212|东方市公安局|综合1|19|符卫勇|汉|甲|061110812|39.00|42.50|50.50|43.50|43.50|
|并列212|东方市公安局|综合1|19|陈其赞|汉|甲|061111321|39.00|43.50|49.50|43.50|43.50|
|214|东方市公安局|综合1|19|吴建平|汉|甲|061110809|46.00|34.00|49.50|43.45|43.45|
|215|东方市公安局|综合1|19|钟光健|汉|甲|061111526|44.40|46.00|39.50|43.41|43.41|
|216|东方市公安局|综合1|19|黎德环|汉|甲|061112010|29.70|52.50|52.50|43.38|43.38|
|217|东方市公安局|综合1|19|冯晶|汉|甲|061111218|39.40|41.50|50.50|43.36|43.36|
|218|东方市公安局|综合1|19|古海淦|汉|甲|061111324|44.30|46.00|39.00|43.22|43.22|
|219|东方市公安局|综合1|19|王丙轩|汉|甲|061111705|39.70|47.00|44.00|43.18|43.18|
|220|东方市公安局|综合1|19|邢增辉|汉|甲|061111201|45.30|35.00|48.50|43.17|43.17|
|221|东方市公安局|综合1|19|符斌|汉|甲|061111608|50.40|33.00|43.50|43.11|43.11|
|222|东方市公安局|综合1|19|秦树平|汉|甲|061111214|40.90|33.50|55.50|43.06|43.06|
|223|东方市公安局|综合1|19|陈运阳|汉|甲|061111212|45.00|42.50|41.00|43.05|43.05|
|224|东方市公安局|综合1|19|吴开僚|汉|甲|061111108|40.10|39.50|50.50|43.04|43.04|
|并列225|东方市公安局|综合1|19|高波|汉|甲|061111322|44.20|34.00|50.50|43.03|43.03|
|并列225|东方市公安局|综合1|19|王华|汉|甲|061111827|33.70|45.50|53.00|43.03|43.03|
|227|东方市公安局|综合1|19|陈宜正|汉|甲|061112106|35.10|50.00|46.50|42.99|42.99|
|228|东方市公安局|综合1|19|何敦昌|汉|甲|061111307|42.20|46.50|40.50|42.98|42.98|
|229|东方市公安局|综合1|19|周昭旺|汉|甲|061111602|39.50|52.50|38.00|42.95|42.95|
|230|东方市公安局|综合1|19|杜发明|汉|甲|061111808|39.90|41.00|48.50|42.81|42.81|
|231|东方市公安局|综合1|19|林师文|汉|甲|061110915|41.60|44.00|43.00|42.74|42.74|
|并列232|东方市公安局|综合1|19|符克辉|汉|甲|061110921|36.60|47.50|46.00|42.69|42.69|
|并列232|东方市公安局|综合1|19|郭许志|汉|甲|061111412|45.60|35.00|46.50|42.69|42.69|
|234|东方市公安局|综合1|19|林青|汉|甲|061111006|33.20|48.50|49.50|42.68|42.68|
|235|东方市公安局|综合1|19|蒲壮青|汉|甲|061111715|34.60|56.00|40.00|42.64|42.64|
|236|东方市公安局|综合1|19|符小槐|汉|甲|061111002|35.70|41.50|53.00|42.63|42.63|
|237|东方市公安局|综合1|19|吉家学|汉|甲|061111112|30.40|50.50|51.00|42.61|42.61|
|238|东方市公安局|综合1|19|袁亮波|汉|甲|061110916|39.70|40.50|48.50|42.58|42.58|
|239|东方市公安局|综合1|19|周志科|汉|甲|061111207|28.80|46.50|57.00|42.57|42.57|
|240|东方市公安局|综合1|19|符煜琦|汉|甲|061111927|38.30|44.50|46.00|42.47|42.47|
|241|东方市公安局|综合1|19|吴飞|汉|甲|061111030|40.50|39.00|48.50|42.45|42.45|
|242|东方市公安局|综合1|19|陈奕仲|汉|甲|061111409|42.70|38.50|46.00|42.43|42.43|
|243|东方市公安局|综合1|19|范才跃|汉|甲|061110925|38.90|35.00|54.50|42.41|42.41|
|244|东方市公安局|综合1|19|韩壮兴|汉|甲|061110724|32.10|47.00|51.50|42.39|42.39|
|245|东方市公安局|综合1|19|王新卿|汉|甲|061111418|45.40|49.00|31.50|42.31
本文引用地址:http://hn.offcn.com/article/2007/0112/offcn429.html