设为首页  加入收藏
分站客服  进入总站
hn.offcn.com
首 页 | 辅导简章 | 辅导信息 | 招考资讯 | 综合新闻 | 考试专题 | 备考指导 | 学习资料 | 历年真题 | 模拟练习 [行测 申论 专业 面试]
当前位置:首页 >> 招考资讯 >> 海南06年录用公务员笔试成绩(公安甲类职位:少数民族)
海南06年录用公务员笔试成绩(公安甲类职位:少数民族) (2)

OFFCN.COM 2007-01-12 12:02:04 来源:海南人民政府 点击:0
|
  
   |50|东方市公安局|综合1|19|庄永良|汉|甲|061110927|39.00|80.50|49.50|54.60|54.60|
  
   |51|东方市公安局|综合1|19|陈俊谷|汉|甲|061111018|43.40|56.00|67.50|54.41|54.41|
  
   |52|东方市公安局|综合1|19|周启智|汉|甲|061111530|45.90|63.50|56.50|54.36|54.36|
  
   |53|东方市公安局|综合1|19|杨承武|汉|甲|061110804|53.00|59.00|51.50|54.35|54.35|
  
   |并列54|东方市公安局|综合1|19|万文兵|汉|甲|061111718|46.60|75.00|44.00|54.34|54.34|
  
   |并列54|东方市公安局|综合1|19|符运贵|汉|甲|061111611|51.10|75.00|38.00|54.34|54.34|
  
   |56|东方市公安局|综合1|19|张斯贝|汉|甲|061112004|52.20|57.50|54.00|54.33|54.33|
  
   |57|东方市公安局|综合1|19|苏远志|汉|甲|061111208|44.10|65.50|56.50|54.24|54.24|
  
   |58|东方市公安局|综合1|19|林道昌|汉|甲|061111517|53.70|64.00|44.50|54.03|54.03|
  
   |59|东方市公安局|综合1|19|赵明烈|汉|甲|061111607|51.80|62.00|49.00|54.02|54.02|
  
   |60|东方市公安局|综合1|19|肖斌|汉|甲|061111019|55.40|51.50|54.50|53.96|53.96|
  
   |61|东方市公安局|综合1|19|陈柳恺|汉|甲|061111224|54.20|56.00|51.00|53.78|53.78|
  
   |62|东方市公安局|综合1|19|符经玮|汉|甲|061111815|50.60|71.00|40.50|53.69|53.69|
  
   |63|东方市公安局|综合1|19|杨群|汉|甲|061110816|37.40|70.00|59.00|53.66|53.66|
  
   |64|东方市公安局|综合1|19|唐景|汉|甲|061111029|41.80|67.50|55.50|53.62|53.62|
  
   |65|东方市公安局|综合1|19|杨传贵|汉|甲|061111814|56.90|55.50|46.50|53.36|53.36|
  
   |66|东方市公安局|综合1|19|陈运璟|汉|甲|061110909|51.90|54.00|54.50|53.31|53.31|
  
   |67|东方市公安局|综合1|19|林天璋|汉|甲|061111104|47.40|61.00|51.50|52.71|52.71|
  
   |68|东方市公安局|综合1|19|符韩锋|汉|甲|061111725|40.20|63.00|59.00|52.68|52.68|
  
   |69|东方市公安局|综合1|19|孙江文|汉|甲|061111424|52.50|59.00|46.50|52.65|52.65|
  
   |70|东方市公安局|综合1|19|林达良|汉|甲|061110924|51.50|48.50|58.00|52.55|52.55|
  
   |71|东方市公安局|综合1|19|钟声|汉|甲|061112021|38.70|76.00|47.50|52.53|52.53|
  
   |72|东方市公安局|综合1|19|文湖|汉|甲|061111708|45.20|73.50|41.00|52.43|52.43|
  
   |73|东方市公安局|综合1|19|符传良|汉|甲|061111111|39.10|73.50|49.00|52.39|52.39|
  
   |74|东方市公安局|综合1|19|石涯|汉|甲|061110926|50.30|52.50|55.00|52.37|52.37|
  
   |75|东方市公安局|综合1|19|陈威霖|汉|甲|061111612|58.10|50.50|46.00|52.19|52.19|
  
   |76|东方市公安局|综合1|19|文能强|汉|甲|061111025|46.30|60.00|52.00|52.12|52.12|
  
   |77|东方市公安局|综合1|19|陈明|汉|甲|061111523|46.40|70.00|41.00|51.86|51.86|
  
   |78|东方市公安局|综合1|19|羊善德|汉|甲|061111603|38.50|76.50|45.00|51.85|51.85|
  
   |79|东方市公安局|综合1|19|王远圣|汉|甲|061111707|41.70|61.00|56.00|51.78|51.78|
  
   |80|东方市公安局|综合1|19|刘小波|汉|甲|061111425|42.00|50.50|65.50|51.60|51.60|
  
   |81|东方市公安局|综合1|19|陈刚|汉|甲|061110725|58.40|49.00|45.00|51.56|51.56|
  
   |82|东方市公安局|综合1|19|梁程|汉|甲|061111203|47.00|61.50|47.50|51.50|51.50|
  
   |83|东方市公安局|综合1|19|麦名锋|汉|甲|061110919|56.50|55.00|41.00|51.40|51.40|
  
   |84|东方市公安局|综合1|19|叶剑飞|汉|甲|061110930|51.50|49.00|53.00|51.20|51.20|
  
   |并列85|东方市公安局|综合1|19|林文|汉|甲|061111216|48.10|59.00|47.50|51.19|51.19|
  
   |并列85|东方市公安局|综合1|19|史克文|汉|甲|061111507|57.10|48.50|46.00|51.19|51.19|
  
   |并列87|东方市公安局|综合1|19|董书挺|汉|甲|061111621|55.90|54.00|42.00|51.16|51.16|
  
   |并列87|东方市公安局|综合1|19|陈文教|汉|甲|061111712|52.90|72.50|27.50|51.16|51.16|
  
   |89|东方市公安局|综合1|19|陆泓任|汉|甲|061111317|53.10|49.00|50.50|51.09|51.09|
  
   |90|东方市公安局|综合1|19|裴振斌|汉|甲|061110911|43.30|53.50|59.00|51.07|51.07|
  
   |91|东方市公安局|综合1|19|羊忠昌|汉|甲|061111904|45.00|64.00|46.00|51.00|51.00|
  
   |并列92|东方市公安局|综合1|19|文红灵|汉|甲|061111204|35.20|79.00|44.00|50.98|50.98|
  
   |并列92|东方市公安局|综合1|19|谭书兴|汉|甲|061111230|48.70|32.50|72.50|50.98|50.98|
  
   |94|东方市公安局|综合1|19|林声众|汉|甲|061110818|41.10|60.50|54.50|50.94|50.94|
  
   |95|东方市公安局|综合1|19|王槐璐|汉|甲|061111325|49.30|39.00|64.00|50.62|50.62|
  
   |96|东方市公安局|综合1|19|邱健荣|汉|甲|061112022|39.90|61.50|54.00|50.61|50.61|
  
   |97|东方市公安局|综合1|19|林德志|汉|甲|061111226|37.70|79.50|38.50|50.48|50.48|
  
   |98|东方市公安局|综合1|19|谢广清|汉|甲|061111114|51.90|45.00|53.00|50.16|50.16|
  
   |99|东方市公安局|综合1|19|彭东华|汉|甲|061111930|43.90|49.00|59.50|50.11|50.11|
  
   |100|东方市公安局|综合1|19|吴辉|汉|甲|061111127|45.70|50.00|56.00|50.08|50.08|
  
   |101|东方市公安局|综合1|19|王欢|汉|甲|061111016|50.10|42.50|57.50|50.04|50.04|
  
   |102|东方市公安局|综合1|19|曾俊飞|汉|甲|061110826|49.90|51.50|48.50|49.96|49.96|
  
   |103|东方市公安局|综合1|19|麦海威|汉|甲|061111929|49.50|51.00|49.50|49.95|49.95|
  
   |104|东方市公安局|综合1|19|张创青|汉|甲|061111330|47.20|50.50|53.00|49.93|49.93|
  
   |105|东方市公安局|综合1|19|赵密帆|汉|甲|061111918|46.40|53.00|51.50|49.91|49.91|
  
   |106|东方市公安局|综合1|19|卢运良|汉|甲|061112013|43.60|54.00|54.00|49.84|49.84|
  
   |107|东方市公安局|综合1|19|符勃|汉|甲|061111213|50.10|46.00|53.00|49.74|49.74|
  
   |108|东方市公安局|综合1|19|肖黎明|汉|甲|061111202|50.30|53.00|45.50|49.67|49.67|
  
   |109|东方市公安局|综合1|19|梁昌贤|汉|甲|061111629|40.70|62.50|48.50|49.58|49.58|
  
   |110|东方市公安局|综合1|19|张营辉|汉|甲|061111909|43.30|59.00|48.50|49.57|49.57|
  
   |111|东方市公安局|综合1|19|孙翃|汉|甲|061111710|44.70|56.50|49.00|49.53|49.53|
  
   |112|东方市公安局|综合1|19|李水波|汉|甲|061111329|39.80|55.00|57.00|49.52|49.52|
  
   |113|东方市公安局|综合1|19|周选友|汉|甲|061111823|43.80|60.00|46.50|49.47|49.47|
  
   |114|东方市公安局|综合1|19|林相均|汉|甲|061111102|45.60|61.50|42.50|49.44|49.44|
  
   |115|东方市公安局|综合1|19|林书标|汉|甲|061110929|44.50|51.50|53.00|49.15|49.15|
  
   |116|东方市公安局|综合1|19|陈义|汉|甲|061110903|33.60|63.50|55.50|49.14|49.14|
  
   |117|东方市公安局|综合1|19|李越|汉|甲|061111105|50.80|49.50|46.50|49.12|49.12|
  
   |118|东方市公安局|综合1|19|符恩达|汉|甲|061111515|54.90|51.50|39.00|49.11|49.11|
  
   |119|东方市公安局|综合1|19|王发德|汉|甲|061111020|45.10|48.50|55.00|49.09|49.09|
  
   |并列120|东方市公安局|综合1|19|袁旺杰|汉|甲|061110917|40.80|57.50|51.00|48.87|48.87|
  
   |并列120|东方市公安局|综合1|19|刘礼军|黎|甲|061111509|40.60|46.50|54.50|46.54|48.87|
  
   |122|东方市公安局|综合1|19|刘君|汉|甲|061111117|39.50|50.00|60.00|48.80|48.80|
  
   |123|东方市公安局|综合1|19|梁安英|汉|甲|061111615|54.10|40.00|50.50|48.79|48.79|
  
   |并列124|东方市公安局|综合1|19|符永奋|汉|甲|061111503|41.80|54.00|52.50|48.67|48.67|
  
   |并列124|东方市公安局|综合1|19|吉然|汉|甲|061111609|49.30|44.00|52.50|48.67|48.67|
  
   |并列126|东方市公安局|综合1|19|卢运师|汉|甲|061110727|44.30|55.00|48.00|48.62|48.62|
  
   |并列126|东方市公安局|综合1|19|黄迅|汉|甲|061111022|44.30|51.00|52.00|48.62|48.62|
  
   |并列126|东方市公安局|综合1|19|吉敏|汉|甲|061111924|45.80|54.00|47.00|48.62|48.62|
  
   |并列129|东方市公安局|综合1|19|尹其昌|汉|甲|061111312|48.70|54.00|43.00|48.58|48.58|
  
   |并列129|东方市公安局|综合1|19|杨帆|汉|甲|061111011|50.20|43.50|51.50|48.58|48.58|
  
   |131|东方市公安局|综合1|19|劳飞|汉|甲|061111821|49.80|63.00|32.50|48.57|48.57|
  
   |132|东方市公安局|综合1|19|郑国貌|汉|甲|061111703|46.80|49.00|49.50|48.27|48.27|
  
   |133|东方市公安局|综合1|19|张恩敏|汉|甲|061111413|45.70|44.50|55.00|48.13|48.13|
  
   |134|东方市公安局|综合1|19|符启志|汉|甲|061112029|45.90|45.50|53.00|47.91|47.91|
  
   |135|东方市公安局|综合1|19|符宗禧|汉|甲|061111116|48.00|48.50|47.00|47.85|47.85|
  
   |136|东方市公安局|综合1|19|崔昌哲|汉|甲|061110722|41.20|42.00|62.50|47.83|47.83|
  
   |137|东方市公安局|综合1|19|吴喜清|汉|甲|061111604|46.30|47.50|50.00|47.77|47.77|
  
   |138|东方市公安局|综合1|19|符圣青|汉|甲|061111719|46.90|53.50|43.00|47.71|47.71|
  
   |139|东方市公安局|综合1|19|陈太义|汉|甲|061111819|48.00|45.50|49.50|47.70|47.70|
  
   |140|东方市公安局|综合1|19|文承华|汉|甲|061111327|32.20|56.00|60.00|47.68|47.68|
  
   |141|东方市公安局|综合1|19|陈志刚|汉|甲|061111430|40.90|62.50|41.50|47.56|47.56|
  
   |142|东方市公安局|综合1|19|曾昭毓|汉|甲|061112024|45.30|43.50|54.00|47.37|47.37|
  
   |143|东方市公安局|综合1|19|李传炳|汉|甲|061111820|41.10|53.50|49.50|47.34|47.34|
  
   |144|东方市公安局|综合1|19|黎誉|汉|甲|061112018|37.50|57.50|50.00|47.25|47.25|
  
   |145|东方市公安局|综合1|19|钟华|汉|甲|061111007|36.70|45.00|63.50|47.23|47.23|
  
   |146|东方市公安局|综合1|19|陈强|汉|甲|061111826|43.00|51.50|48.50|47.20|47.20|
  
   |147|东方市公安局|综合1|19|陈太能|汉|甲|061111316|36.50|61.00|47.50|47.15|47.15|
  
   |并列148|东方


本文引用地址:http://hn.offcn.com/article/2007/0112/offcn429.html

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
责任编辑:offcn  



设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 版权声明 | 分站客服 | 友情链接 | 进入总站
Copyright© 2000-2008 中公网海南公务员考试 .All Rights Reserved
电 话:010-62698755 82387776   传 真:010-62698706转806   
中公网总部地址:北京市海淀区学清路38号 金码大厦B座910 
京ICP备05055328