设为首页  加入收藏
分站客服  进入总站
hn.offcn.com
首 页 | 辅导简章 | 辅导信息 | 招考资讯 | 综合新闻 | 考试专题 | 备考指导 | 学习资料 | 历年真题 | 模拟练习 [行测 申论 专业 面试]
当前位置:首页 >> 招考资讯 >> 海南06年录用公务员笔试成绩(公安甲类职位:少数民族)
海南06年录用公务员笔试成绩(公安甲类职位:少数民族) (1)

OFFCN.COM 2007-01-12 12:02:04 来源:海南人民政府 点击:0

|职位排名|招考单位|招考职位|招考职位数|姓名|民族|考试类别|准考证号码|行政能力|公安专业|申论|综合成绩|少数民族考生加分后综合成绩|
  
   |1|保亭县公安局|综合1|4|符国忠|汉|甲|061113328|65.00|85.50|58.50|69.20|69.20|
  
   |2|保亭县公安局|综合1|4|蔡飞|汉|甲|061113320|51.00|79.50|65.00|63.75|63.75|
  
   |3|保亭县公安局|综合1|4|韩师|黎|甲|061113326|51.20|75.50|52.50|58.88|61.82|
  
   |4|保亭县公安局|综合1|4|符荣文|汉|甲|061113322|53.60|71.00|63.50|61.79|61.79|
  
   |5|保亭县公安局|综合1|4|林治|汉|甲|061113321|60.50|55.00|59.50|58.55|58.55|
  
   |6|保亭县公安局|综合1|4|刘涛|汉|甲|061113402|51.50|62.50|63.50|58.40|58.40|
  
   |7|保亭县公安局|综合1|4|郭益华|汉|甲|061113324|62.30|56.00|54.50|58.07|58.07|
  
   |8|保亭县公安局|综合1|4|邓书冬|汉|甲|061113323|53.50|56.50|55.00|54.85|54.85|
  
   |9|保亭县公安局|综合1|4|陈世庆|汉|甲|061113401|51.10|52.50|61.50|54.64|54.64|
  
   |10|保亭县公安局|综合1|4|陈绵军|汉|甲|061113327|55.30|51.00|48.50|51.97|51.97|
  
   |11|保亭县公安局|综合1|4|何宏远|汉|甲|061113330|42.10|56.00|57.50|50.89|50.89|
  
   |12|保亭县公安局|综合1|4|林慨|汉|甲|061113325|48.80|46.50|52.00|49.07|49.07|
  
   |13|保亭县公安局|综合1|4|黄勇|汉|甲|061113329|34.10|38.50|50.50|40.34|40.34|
  
   |1|保亭县公安局|综合2|3|刘宗奇|黎|甲|061113502|58.70|58.50|65.50|60.68|63.71|
  
   |2|保亭县公安局|综合2|3|陀骐瑄|黎|甲|061113414|56.10|70.00|55.00|59.94|62.94|
  
   |3|保亭县公安局|综合2|3|左治安|黎|甲|061113421|37.60|77.00|69.00|58.84|61.78|
  
   |4|保亭县公安局|综合2|3|桂责偲|苗|甲|061113426|46.70|65.50|60.50|56.48|59.30|
  
   |5|保亭县公安局|综合2|3|黄柳燕|黎|甲|061113408|57.50|53.00|56.50|55.85|58.64|
  
   |6|保亭县公安局|综合2|3|梅寅卢|黎|甲|061113419|54.40|57.50|55.50|55.66|58.44|
  
   |7|保亭县公安局|综合2|3|董丽英|黎|甲|061113403|38.90|66.50|58.00|52.91|55.56|
  
   |8|保亭县公安局|综合2|3|卓向阳|黎|甲|061113509|45.40|44.50|61.00|49.81|52.30|
  
   |9|保亭县公安局|综合2|3|杨笔山|黎|甲|061113429|53.90|56.00|36.50|49.31|51.78|
  
   |10|保亭县公安局|综合2|3|卓文|黎|甲|061113423|36.30|59.50|54.00|48.57|51.00|
  
   |11|保亭县公安局|综合2|3|陈昌政|黎|甲|061113505|45.60|48.00|53.00|48.54|50.97|
  
   |12|保亭县公安局|综合2|3|吉亚强|黎|甲|061113425|39.90|51.00|55.50|47.91|50.31|
  
   |13|保亭县公安局|综合2|3|刘爱莲|黎|甲|061113412|29.80|70.50|47.50|47.32|49.69|
  
   |14|保亭县公安局|综合2|3|王春一|黎|甲|061113405|38.30|54.00|50.00|46.52|48.85|
  
   |15|保亭县公安局|综合2|3|叶飞|黎|甲|061113418|52.50|40.00|43.00|45.90|48.20|
  
   |16|保亭县公安局|综合2|3|陈若萍|黎|甲|061113411|28.60|54.00|58.00|45.04|47.29|
  
   |17|保亭县公安局|综合2|3|庄靖昀|黎|甲|061113409|43.70|41.00|50.50|44.93|47.18|
  
   |18|保亭县公安局|综合2|3|石傧艺|黎|甲|061113407|41.20|44.00|48.50|44.23|46.44|
  
   |19|保亭县公安局|综合2|3|朱川|黎|甲|061113430|38.70|42.00|52.50|43.83|46.02|
  
   |20|保亭县公安局|综合2|3|王慧星|黎|甲|061113428|37.50|42.50|47.50|42.00|44.10|
  
   |21|保亭县公安局|综合2|3|洪沁|黎|甲|061113416|39.20|40.00|47.50|41.93|44.03|
  
   |22|保亭县公安局|综合2|3|王云芳|黎|甲|061113415|37.00|38.00|51.00|41.50|43.58|
  
   |23|保亭县公安局|综合2|3|黄琼|黎|甲|061113504|31.60|53.50|41.50|41.14|43.20|
  
   |24|保亭县公安局|综合2|3|王艇|黎|甲|061113427|30.80|35.50|54.00|39.17|41.13|
  
   |25|保亭县公安局|综合2|3|吴秋菊|黎|甲|061113410|32.00|33.00|50.00|37.70|39.59|
  
   |26|保亭县公安局|综合2|3|黄挺|黎|甲|061113417|33.60|36.50|42.00|36.99|38.84|
  
   |27|保亭县公安局|综合2|3|蒋泽昌|苗|甲|061113501|27.50|52.00|31.00|35.90|37.70|
  
   |28|保亭县公安局|综合2|3|许国林|黎|甲|061113506|34.00|37.50|35.50|35.50|37.27|
  
   |29|保亭县公安局|综合2|3|庄敏|黎|甲|061113508|32.00|44.00|31.00|35.30|37.06|
  
   |30|保亭县公安局|综合2|3|冯文健|黎|甲|061113420|26.90|47.50|26.50|32.96|34.61|
  
   |31|保亭县公安局|综合2|3|韦丁峰|黎|甲|061113422|30.90|31.00|29.00|30.36|31.88|
  
   |32|保亭县公安局|综合2|3|李明|黎|甲|061113424|32.50|39.50|17.00|29.95|31.45|
  
   |33|保亭县公安局|综合2|3|梁清梅|黎|甲|061113406|20.80|23.50|33.50|25.42|26.69|
  
   ||保亭县公安局|综合2|3|张婷婷|黎|甲|061113404|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||保亭县公安局|综合2|3|黄丽梅|黎|甲|061113413|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||保亭县公安局|综合2|3|陈照辉|黎|甲|061113503|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   ||保亭县公安局|综合2|3|王德风|黎|甲|061113507|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
  
   |1|东方市公安局|综合1|19|赵开思|汉|甲|061110815|62.50|78.50|63.00|67.45|67.45|
  
   |2|东方市公安局|综合1|19|吴睿|汉|甲|061111023|62.10|69.00|68.50|66.09|66.09|
  
   |3|东方市公安局|综合1|19|符贞朝|汉|甲|061110902|54.70|81.00|65.50|65.83|65.83|
  
   |4|东方市公安局|综合1|19|王超|汉|甲|061110920|52.60|84.00|65.00|65.74|65.74|
  
   |5|东方市公安局|综合1|19|倪德武|汉|甲|061111021|44.00|83.00|72.00|64.10|64.10|
  
   |6|东方市公安局|综合1|19|彭海贵|汉|甲|061111907|54.90|87.00|52.50|63.81|63.81|
  
   |7|东方市公安局|综合1|19|谭新斌|汉|甲|061111513|60.00|63.00|69.50|63.75|63.75|
  
   |8|东方市公安局|综合1|19|谭传声|汉|甲|061111009|52.70|75.50|63.00|62.63|62.63|
  
   |9|东方市公安局|综合1|19|陈涯|汉|甲|061110914|56.90|74.50|56.50|62.06|62.06|
  
   |10|东方市公安局|综合1|19|李正铭|汉|甲|061112017|52.90|84.50|50.50|61.66|61.66|
  
   |11|东方市公安局|综合1|19|吴毓康|汉|甲|061111015|49.50|82.50|55.00|61.05|61.05|
  
   |12|东方市公安局|综合1|19|周明亮|汉|甲|061111802|56.40|72.50|54.50|60.66|60.66|
  
   |13|东方市公安局|综合1|19|李才云|汉|甲|061111709|48.20|78.50|56.50|59.78|59.78|
  
   |14|东方市公安局|综合1|19|彭凯|土家|甲|061111501|54.10|66.00|51.50|56.89|59.73|
  
   |15|东方市公安局|综合1|19|陈翰|汉|甲|061110716|61.80|57.00|58.50|59.37|59.37|
  
   |16|东方市公安局|综合1|19|王运平|汉|甲|061111713|48.80|69.50|63.00|59.27|59.27|
  
   |17|东方市公安局|综合1|19|林声辉|汉|甲|061111727|56.20|66.00|56.00|59.08|59.08|
  
   |18|东方市公安局|综合1|19|符策钻|汉|甲|061111906|46.70|77.50|57.00|59.03|59.03|
  
   |19|东方市公安局|综合1|19|张红德|汉|甲|061111004|44.50|78.50|58.50|58.90|58.90|
  
   |20|东方市公安局|综合1|19|秦有善|汉|甲|061111415|47.60|77.50|55.00|58.79|58.79|
  
   |并列21|东方市公安局|综合1|19|卓小凡|汉|甲|061111601|51.50|82.50|44.00|58.55|58.55|
  
   |并列21|东方市公安局|综合1|19|符家瑶|汉|甲|061112006|65.00|57.00|51.50|58.55|58.55|
  
   |23|东方市公安局|综合1|19|吉家魁|汉|甲|061111221|49.40|65.50|63.50|58.46|58.46|
  
   |24|东方市公安局|综合1|19|徐辉|汉|甲|061111003|45.50|74.00|60.00|58.40|58.40|
  
   |25|东方市公安局|综合1|19|陈强|汉|甲|061111912|47.70|75.00|54.50|57.93|57.93|
  
   |26|东方市公安局|综合1|19|符国周|汉|甲|061111510|54.70|60.00|59.50|57.73|57.73|
  
   |27|东方市公安局|综合1|19|陈运立|汉|甲|061110719|48.90|67.50|59.50|57.66|57.66|
  
   |28|东方市公安局|综合1|19|谢茂林|汉|甲|061111714|49.80|72.00|53.50|57.57|57.57|
  
   |29|东方市公安局|综合1|19|杨璐|汉|甲|061111120|56.80|61.00|55.00|57.52|57.52|
  
   |30|东方市公安局|综合1|19|蒋翰笙|汉|甲|061111301|48.80|68.50|58.00|57.47|57.47|
  
   |31|东方市公安局|综合1|19|王呈涛|汉|甲|061112103|37.80|85.00|53.50|56.67|56.67|
  
   |32|东方市公安局|综合1|19|肖爱民|汉|甲|061111001|50.90|63.50|57.50|56.66|56.66|
  
   |33|东方市公安局|综合1|19|廖厚业|汉|甲|061111109|44.00|72.50|57.50|56.60|56.60|
  
   |34|东方市公安局|综合1|19|陈晓升|汉|甲|061111128|48.20|73.50|50.00|56.33|56.33|
  
   |35|东方市公安局|综合1|19|李经法|汉|甲|061110723|46.20|64.50|61.50|56.28|56.28|
  
   |36|东方市公安局|综合1|19|林良茂|汉|甲|061110717|53.80|63.00|52.50|56.17|56.17|
  
   |37|东方市公安局|综合1|19|黎传榜|汉|甲|061111723|46.90|79.00|45.00|55.96|55.96|
  
   |38|东方市公安局|综合1|19|陈东云|汉|甲|061111910|40.70|69.50|62.50|55.88|55.88|
  
   |并列39|东方市公安局|综合1|19|郭教业|汉|甲|061111724|39.50|72.50|61.00|55.85|55.85|
  
   |并列39|东方市公安局|综合1|19|吴世庭|黎|甲|061110718|47.10|70.00|44.50|53.19|55.85|
  
   |41|东方市公安局|综合1|19|谢晓凡|汉|甲|061110728|50.60|58.00|60.50|55.79|55.79|
  
   |42|东方市公安局|综合1|19|陈运熙|汉|甲|061111722|49.90|61.00|58.00|55.66|55.66|
  
   |并列43|东方市公安局|综合1|19|麦力|汉|甲|061111730|45.10|77.50|47.00|55.39|55.39|
  
   |并列43|东方市公安局|综合1|19|麦贻亮|汉|甲|061111626|43.60|80.00|46.50|55.39|55.39|
  
   |45|东方市公安局|综合1|19|陈星松|汉|甲|061110823|48.70|60.00|59.00|55.18|55.18|
  
   |46|东方市公安局|综合1|19|张开勇|汉|甲|061110720|41.90|72.00|55.50|55.01|55.01|
  
   |47|东方市公安局|综合1|19|张孟安|汉|甲|061112001|46.50|61.00|59.50|54.75|54.75|
  
   |48|东方市公安局|综合1|19|万新华|汉|甲|061111026|48.10|51.50|66.50|54.64|54.64|
  
   |49|东方市公安局|综合1|19|黄欢|汉|甲|061111028|57.40|58.00|47.50|54.61|54.61


本文引用地址:http://hn.offcn.com/article/2007/0112/offcn429.html

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
责任编辑:offcn  



设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 版权声明 | 分站客服 | 友情链接 | 进入总站
Copyright© 2000-2008 中公网海南公务员考试 .All Rights Reserved
电 话:010-62698755 82387776   传 真:010-62698706转806   
中公网总部地址:北京市海淀区学清路38号 金码大厦B座910 
京ICP备05055328