|职位排名|招考单位|招考职位|招考职位数|姓名|考试类别|准考证号码|行政能力|
|1|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|曾婷婷|乙|061130126|64.20|
|2|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|任玮|乙|061130121|61.90|
|3|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|梁燕波|乙|061130127|60.00|
|并列4|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|黎彩青|乙|061130109|56.50|
|并列4|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|欧亚慧|乙|061130205|56.50|
|6|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|蔡亲慧|乙|061130102|54.50|
|7|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|邢毅群|乙|061130211|52.00|
|并列8|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|李睿|乙|061130118|51.50|
|并列8|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|陈雪阳|乙|061130204|51.50|
|10|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|曾子恩|乙|061130125|49.90|
|11|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|刘丹|乙|061130112|49.60|
|12|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|韦玲|乙|061130105|49.30|
|13|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|潘江妹|乙|061130108|49.10|
|14|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|林萍|乙|061130110|48.70|
|15|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|王玮|乙|061130107|47.60|
|16|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|符赛花|乙|061130124|47.50|
|17|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|张毅杰|乙|061130120|47.10|
|18|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|罗超|乙|061130116|47.00|
|19|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|梁文文|乙|061130115|46.90|
|20|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|吴川琼|乙|061130129|46.40|
|21|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|梁伟丽|乙|061130128|45.80|
|22|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|蔡郎|乙|061130101|45.60|
|23|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|颜列霞|乙|061130123|44.50|
|24|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|林华芳|乙|061130103|43.10|
|25|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|邢惠蕊|乙|061130113|42.90|
?
|26|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|陈运春|乙|061130117|41.90|
|27|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|陈丽香|乙|061130119|41.20|
|28|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|邢增玉|乙|061130202|40.70|
|29|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|夏铭|乙|061130106|38.50|
|30|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|陈美秀|乙|061130104|37.20|
|31|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|李冰洁|乙|061130203|36.70|
|并列32|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|骆秀旧|乙|061130122|36.20|
|并列32|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|麦东莹|乙|061130207|36.20|
|34|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|刘杨媚|乙|061130208|35.50|
|35|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|唐丽嘉|乙|061130201|33.50|
|36|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|王海琼|乙|061130114|32.70|
|37|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|王瑜|乙|061130130|31.20|
|38|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|林方美|乙|061130212|27.00|
|39|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|陈海妹|乙|061130209|26.20|
|40|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|符致芳|乙|061130210|22.60|
|违纪取消考试成绩|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|韩柳|乙|061130213|64.70|
||三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|董晓菲|乙|061130111|0.00|
||三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(女)|2|胡春花|乙|061130206|0.00|
|1|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|龙丁科|乙|061130421|66.10|
|2|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|赵成聪|乙|061130515|65.40|
|3|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|杨永法|乙|061130416|64.00|
|4|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|生拾成|乙|061130328|63.50|
|5|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|周全|乙|061130511|61.30|
|6|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|曾祥根|乙|061130510|60.90|
|7|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|韩睿|乙|061130525|60.80|
|8|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|任治华|乙|061130228|59.90|
|9|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|陈才峰|乙|061130514|59.70|
|10|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|李辉|乙|061130411|59.30|
|11|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|林师亮|乙|061130522|58.90|
|12|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|邱启刚|乙|061130412|58.00|
|13|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|吉翔|乙|061130430|56.80|
|14|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|蔡诚|乙|061130315|56.20|
|15|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|冯卫国|乙|061130409|55.40|
|16|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|薛冠元|乙|061130422|55.30|
|17|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|林举|乙|061130222|55.20|
|18|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|黄泽康|乙|061130508|54.40|
|19|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|郑海波|乙|061130224|54.20|
|20|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|符小斌|乙|061130313|54.10|
|并列21|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|邢方斌|乙|061130216|53.90|
|并列21|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|王开|乙|061130415|53.90|
|23|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|林奇|乙|061130521|53.70|
|24|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|王裕茂|乙|061130603|53.60|
|25|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|马志明|乙|061130220|53.50|
|26|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|谭青山|乙|061130404|53.20|
|27|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|龙仕乾|乙|061130429|52.80|
|并列28|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|李建清|乙|061130301|52.60|
|并列28|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|林庞|乙|061130424|52.60|
|30|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|杨新华|乙|061130425|52.50|
|31|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|蔡兴晨|乙|061130419|51.70|
|32|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|李庆新|乙|061130305|51.50|
|并列33|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|王平程|乙|061130318|51.40|
|并列33|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|许录壮|乙|061130529|51.40|
|35|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|高青优|乙|061130612|51.30|
|36|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|孙贻刚|乙|061130310|51.20|
|37|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|冯成建|乙|061130420|51.10|
|38|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|王英杰|乙|061130324|50.90|
|39|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|倪宗君|乙|061130518|50.70|
|40|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|陈运准|乙|061130523|50.10|
|41|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|符大君|乙|061130504|50.00|
|42|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|陈发卿|乙|061130327|49.80|
|43|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|朱舰航|乙|061130503|49.70|
|并列44|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|符琼杰|乙|061130218|49.00|
|并列44|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|杨洪雷|乙|061130226|49.00|
|46|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|罗南生|乙|061130215|48.60|
|47|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|周省|乙|061130509|47.80|
|48|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|王执杰|乙|061130519|47.70|
|49|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|刘景元|乙|061130417|47.50|
|50|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|蒙翔宇|乙|061130325|47.30|
|51|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|王成科|乙|061130413|47.10|
|52|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|符中周|乙|061130524|46.70|
|并列53|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|莫道鹏|乙|061130230|46.60|
|并列53|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|陈国扬|乙|061130322|46.60|
|55|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|林斯峰|乙|061130314|46.30|
|56|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|孙定蒋|乙|061130513|46.10|
|57|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|陈大烘|乙|061130526|45.80|
|58|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|高师勤|乙|061130302|45.70|
|59|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男)|18|梁群征|乙|061130317|45.60|
|60|三亚乐东地区监狱劳教单位|管理教育科员(男
本文引用地址:http://hn.offcn.com/article/2007/0112/offcn427.html