|职位排名|招考单位|招考职位|招考职位数|姓名|考试类别|准考证号码|行政能力|
|1|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|陈林|乙|061161523|63.90|
|2|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|黄鹏|乙|061161613|63.60|
|3|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|云济|乙|061161614|63.30|
|4|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|周经旺|乙|061161615|61.00|
|5|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|吴志贤|乙|061161620|60.80|
|6|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|罗靖|乙|061161704|59.40|
|7|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|吉书家|乙|061161710|59.00|
|8|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|邢增俊|乙|061161609|58.20|
|9|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|卓剑|乙|061161524|58.00|
|10|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|郭贻健|乙|061161624|57.20|
|11|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|董敬荣|乙|061161703|57.10|
|12|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王晓栋|乙|061161702|55.20|
|13|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王波|乙|061161525|54.40|
|并列14|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|符刘冰|乙|061161513|54.20|
|并列14|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|周旻|乙|061161521|54.20|
|16|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|苏兴琨|乙|061161529|53.30|
|17|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|许钟胜|乙|061161604|53.00|
|18|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王涛|乙|061161515|52.80|
|并列19|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|张亚立|乙|061161610|52.30|
|并列19|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|刘谱|乙|061161627|52.30|
|21|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|周世斌|乙|061161526|51.90|
|22|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|兰小勇|乙|061161519|50.70|
|23|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王国浩|乙|061161621|50.60|
|24|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|韦锦泉|乙|061161522|50.10|
|25|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|黄健|乙|061161605|49.70|
|26|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|陈健雄|乙|061161511|48.70|
|27|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|梁育玮|乙|061161607|48.40|
|28|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|庞学灿|乙|061161602|48.00|
|29|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|苏美波|乙|061161509|47.90|
|30|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|林福秋|乙|061161603|47.80|
|31|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|苏宁|乙|061161706|47.50|
|32|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|郑波|乙|061161628|47.20|
|33|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|徐月奇|乙|061161630|46.70|
|34|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|陈浩南|乙|061161711|46.50|
|35|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|林斌|乙|061161714|45.90|
|36|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|李学广|乙|061161510|45.80|
|37|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|云维敏|乙|061161517|45.60|
|38|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|吴钟川|乙|061161709|44.80|
|39|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|韩斌|乙|061161705|44.00|
|40|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|杨士聪|乙|061161606|43.90|
|并列41|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|官宏勇|乙|061161512|43.80|
|并列41|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|陈诗典|乙|061161520|43.80|
|并列43|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|官建雄|乙|061161601|42.90|
|并列43|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|林军|乙|061161612|42.90|
|45|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|周承智|乙|061161516|42.70|
|46|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王才宾|乙|061161518|42.60|
|47|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|黄宏星|乙|061161623|42.40|
|48|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王海际|乙|061161514|42.10|
|并列49|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|韦世辉|乙|061161701|42.00|
|并列49|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王作曾|乙|061161708|42.00|
|并列49|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王基鸿|乙|061161712|42.00|
|52|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|劳小好|乙|061161625|41.80|
|53|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|符海扬|乙|061161713|41.50|
|54|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|阮创文|乙|061161622|40.70|
|55|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|吴宝明|乙|061161618|40.30|
|56|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|魏泽和|乙|061161530|38.80|
|57|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|邢福元|乙|061161527|38.10|
|58|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|符智华|乙|061161611|36.90|
|59|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|黎文灿|乙|061161528|36.70|
|60|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|张树胜|乙|061161619|36.00|
|61|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|高飞|乙|061161616|34.70|
|62|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|谢小定|乙|061161707|34.40|
|63|省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|钟师开|乙|061161629|30.40|
||省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|王高海|乙|061161608|0.00|
||省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|郑见强|乙|061161617|0.00|
||省食品药品监督管理系统|万宁、白沙食品药品监督管理局药品市场监督管理执法办事员|2(各1名)|钟海川|乙|061161626|0.00|
|1|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|王成发|乙|061161806|64.10|
|2|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|余敏|乙|061161716|61.10|
|3|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|梁海源|乙|061161720|61.00|
|4|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|曾亮|乙|061161718|58.50|
|5|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|王惠震|乙|061161715|57.70|
|6|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|吴胜|乙|061161723|57.00|
|7|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|王绥家|乙|061161725|56.50|
|8|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|周凤安|乙|061161727|56.20|
|9|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|史宏壮|乙|061161719|54.90|
|10|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|王大忠|乙|061161801|51.50|
|并列11|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|冯学杰|乙|061161722|50.70|
|并列11|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|万祝宁|乙|061161730|50.70|
|13|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|王聪|乙|061161728|49.80|
|14|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|文宝|乙|061161729|49.60|
|15|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|王洪|乙|061161721|47.50|
|16|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|陈彦哲|乙|061161805|46.80|
|17|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|林朝想|乙|061161802|45.90|
|18|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|刘名亮|乙|061161803|45.70|
|19|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|张昌宝|乙|061161804|43.30|
|20|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|殷勤|乙|061161726|41.10|
|21|省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|王斌|乙|061161724|40.60|
||省食品药品监督管理系统|儋州、文昌、琼中、三亚、万宁食品药品监督管理局食品市场监督管理执法办事员|5(各1名)|吴志云|乙|061161717|0.00|
|1|省食品药品监督管理系统|三亚食品药品监督稽查队食品市场监督管理执法办事员|1|陈子泷|乙|061162022|67.40|
|2|省食品药品监督管理系统|三亚食品药品监督稽查队食品市场监督管理执法办事员|1|王茀源|乙|061162023|54.30|
|3|省食品药品监督管理系统|三亚食品药品监督稽查队食品市场监督管理执法办事员|1|王堂煌|乙|061162021|46.80|
|1|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|朱凡|乙|061162007|72.90|
|2|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|陈星|乙|061162010|68.60|
|3|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|曹星|乙|061162009|64.70|
|4|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|邓中航|乙|061162002|61.30|
|5|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|郑祺文|乙|061162016|59.20|
|6|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|李丹丹|乙|061162012|58.50|
|7|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|侯丽莉|乙|061162008|55.90|
|8|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|林韧|乙|061162004|53.90|
|9|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|苏汝成|乙|061162013|53.00|
|10|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|冯琳|乙|061162014|52.20|
|11|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|林如清|乙|061162005|51.30|
|12|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|代江南|乙|061162019|49.60|
|13|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|熊多勇|乙|061162015|48.80|
|14|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|赵丽|乙|061162018|48.70|
|15|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|陈果清|乙|061162006|48.10|
|16|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|许少英|乙|061162011|47.30|
|17|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|陈海|乙|061162017|38.10|
|18|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|王彬荣|乙|061162020|37.10|
||省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队行政综合管理科员|1|邢晓云|乙|061162003|0.00|
|1|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|金迪|乙|061161821|70.20|
|2|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|张怡|乙|061161907|69.00|
|3|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|曹霞|乙|061161908|68.00|
|4|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|邱德诚|乙|061161929|67.50|
|5|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|陈人峰|乙|061161826|67.20|
|6|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|林庄|乙|061161819|67.10|
|7|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|李美宣|乙|061163622|66.80|
|8|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|汤国柱|乙|061161810|65.80|
|9|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|王国鹏|乙|061161927|65.60|
|10|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|吴武|乙|061161920|65.40|
|11|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|梁烜|乙|061161814|65.30|
|12|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|薛宁|乙|061161905|63.30|
|13|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|杨厚严|乙|061161812|62.80|
|14|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|程茹|乙|061161827|62.60|
|15|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|刘薇|乙|061161809|62.30|
|16|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|黄浪|乙|061161823|61.90|
|17|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|陈德方|乙|061161911|60.90|
|18|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|符免艾|乙|061161910|60.20|
|19|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|王向宇|乙|061161816|59.50|
|20|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|李佳|乙|061161902|59.40|
|21|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|张白雪|乙|061161901|58.10|
|22|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|李可伟|乙|061161828|57.70|
|23|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|唐东晨|乙|061161928|57.40|
|24|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|王瑞县|乙|061161924|57.20|
|25|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|符筠|乙|061161818|57.00|
|26|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|李可珍|乙|061161813|56.80|
|27|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|林李壮|乙|061161817|56.50|
|28|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|王彬|乙|061161909|55.90|
|29|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|刘凌峰|乙|061161808|54.70|
|30|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|陈虹|乙|061161904|54.10|
|31|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|纪满和|乙|061161811|53.60|
|32|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|黄芬|乙|061162001|53.50|
|并列33|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|王少坚|乙|061161829|53.00|
|并列33|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|林凯|乙|061161919|53.00|
|35|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|梁勇|乙|061161916|52.80|
|36|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|刘葆华|乙|061161822|52.60|
|37|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|林暑梅|乙|061161824|52.40|
|38|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|沈淇才|乙|061161825|51.60|
|39|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|黄世清|乙|061161926|51.40|
|40|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|郭小云|乙|061161930|50.10|
|41|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|吴京桥|乙|061161917|49.20|
|42|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|王燕萍|乙|061161913|47.10|
|43|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|麦胡强|乙|061161807|46.30|
|44|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|吴晟珠|乙|061161815|45.00|
|并列45|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|林开豪|乙|061161903|44.00|
|并列45|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|林晓菱|乙|061161925|44.00|
|47|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|符海丽|乙|061161912|43.70|
|48|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|吴学明|乙|061161906|42.10|
|49|省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|陈珍|乙|061161820|38.90|
||省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|陈川|乙|061161830|0.00|
||省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|黄一妍|乙|061161914|0.00|
||省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|王丹云|乙|061161915|0.00|
||省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|秦明艳|乙|061161918|0.00|
||省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|朱加华|乙|061161921|0.00|
||省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|邱丽梅|乙|061161922|0.00|
||省食品药品监督管理系统|省食品药品监督稽查总队药品市场监督管理科员|1|苏小柳|乙|061161923|0.00|
本文引用地址:http://hn.offcn.com/article/2007/0112/offcn426.html