|职位排名|姓名|招考单位|职位|招考职位数|准考证号|笔试综合分数|面试分数|综合成绩|
|1|梁慧英|省工商行政管理系统|海口、琼海工商局工商所会计办事员|2(海口1名,琼海1名)|061153009|62.80|75.40|67.84|
|2|李卫东|省工商行政管理系统|海口、琼海工商局工商所会计办事员|2(海口1名,琼海1名)|061153103|56.90|75.40|64.30|
|3|陈海青|省工商行政管理系统|海口、琼海工商局工商所会计办事员|2(海口1名,琼海1名)|061153026|60.70|64.40|62.18|
|4|吴少飞|省工商行政管理系统|海口、琼海工商局工商所会计办事员|2(海口1名,琼海1名)|061153015|59.20|66.40|62.08|
|5|王海芹|省工商行政管理系统|海口、琼海工商局工商所会计办事员|2(海口1名,琼海1名)|061153104|62.10|61.80|61.98|
|6|刘柳|省工商行政管理系统|海口、琼海工商局工商所会计办事员|2(海口1名,琼海1名)|061153011|57.10|65.80|60.58|
|1|陈春妮|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152230|67.80|80.00|72.68|
|2|周俊|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152102|71.30|71.80|71.50|
|3|陈丹娜|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152425|62.80|84.40|71.44|
|4|冯怀毅|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061150716|69.50|74.20|71.38|
|5|梁娟|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152107|66.20|77.80|70.84|
|6|马莉|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152105|64.00|80.80|70.72|
|7|许逊|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152323|67.00|71.40|68.76|
|8|蒙雅|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152319|66.60|69.00|67.56|
|9|黄雅雯|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152112|61.70|75.60|67.26|
|10|卢秀婉|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152413|62.30|74.20|67.06|
|11|陈弼|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152123|61.50|74.00|66.50|
|12|陈李鑫|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152210|67.30|64.20|66.06|
|13|林朝波|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152216|62.50|69.80|65.42|
|14|杨世锋|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152219|63.10|67.20|64.74|
|15|曹颖娟|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152404|68.00|58.60|64.24|
|16|何阳|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152313|62.20|64.60|63.16|
|17|张德昭|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152215|61.30|64.60|62.62|
|18|卢家润|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152103|62.20|60.80|61.64|
|19|陈传星|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152110|61.60|61.00|61.36|
|20|占雷|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、定安工商局工商所法制办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海4名、定安2名)|061152121|64.30|56.40|61.14|
|1|李想|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152717|65.30|82.80|72.30|
|2|范存真|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152616|66.10|77.00|70.46|
|3|汤育泉|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152521|64.60|79.00|70.36|
|4|刘晓|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152821|65.40|73.00|68.44|
|5|唐名超|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152819|61.10|77.20|67.54|
|6|刘能|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152516|66.50|66.60|66.54|
|7|何宽|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152817|64.50|68.80|66.22|
|8|冯启文|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152707|62.20|71.80|66.04|
|9|蒙丹燕|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152601|62.80|65.80|64.00|
|10|李成林|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152523|64.60|63.00|63.96|
|11|李芳|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152612|63.10|63.60|63.30|
|12|陈德杰|省工商行政管理系统|海口、洋浦工商局工商所计算机管理办事员|4(海口3名,洋浦1名)|061152711|61.30|59.60|60.62|
|1|姜奇|省工商行政管理系统|洋浦工商局工商所市场监管办事员|1|061153126|66.80|80.30|72.20|
|2|林永健|省工商行政管理系统|洋浦工商局工商所市场监管办事员|1|061153125|56.50|77.80|65.02|
|3|吴意兰|省工商行政管理系统|洋浦工商局工商所市场监管办事员|1|061153129|55.30|65.80|59.50|
|1|王莉|省工商行政管理系统|东方、白沙工商局工商所内勤办事员|2(东方1名,白沙1名)|061153218|54.80|76.80|63.60|
|2|彭伟|省工商行政管理系统|东方、白沙工商局工商所内勤办事员|2(东方1名,白沙1名)|061153230|55.60|71.20|61.84|
|3|林方秀|省工商行政管理系统|东方、白沙工商局工商所内勤办事员|2(东方1名,白沙1名)|061153220|56.60|60.00|57.96|
|4|吉志高|省工商行政管理系统|东方、白沙工商局工商所内勤办事员|2(东方1名,白沙1名)|061153229|50.50|56.40|52.86|
|5|刘宇|省工商行政管理系统|东方、白沙工商局工商所内勤办事员|2(东方1名,白沙1名)|061153225|50.51|56.20|52.79|
|6|杨志刚|省工商行政管理系统|东方、白沙工商局工商所内勤办事员|2(东方1名,白沙1名)|061153222|48.60|59.00|52.76|
|1|柳其谋|省工商行政管理系统|东方工商局工商所法制办事员|1|061153213|68.70|65.20|67.30|
|2|赖德伟|省工商行政管理系统|东方工商局工商所法制办事员|1|061153214|62.70|54.40|59.38|
|3|贾继红|省工商行政管理系统|东方工商局工商所法制办事员|1|061153217|54.60||32.76|
|1|徐敏|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150111|65.40|90.80|75.56|
|2|李超群|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061151418|67.80|82.60|73.72|
|3|何颖琪|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150624|71.40|76.80|73.56|
|4|朱汉丽|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150827|66.80|80.40|72.24|
|5|赵志敏|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061151007|70.60|74.60|72.20|
|6|林师雷|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061152019|69.90|75.50|72.14|
|7|王世平|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150120|70.20|74.20|71.80|
|8|袁伟雄|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150907|65.10|81.00|71.46|
|9|肖中媚|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150306|66.10|79.40|71.42|
|10|王葆|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150122|69.00|73.80|70.92|
|11|孙贻儒|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061151630|67.90|75.10|70.78|
|12|林锋|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061151230|66.80|75.20|70.16|
|13|王蔓|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150916|65.70|75.40|69.58|
|14|陈精南|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150110|67.70|71.20|69.10|
|15|陈湘|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150502|68.00|69.70|68.68|
|16|苏培培|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061151516|67.00|71.00|68.60|
|17|李小花|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061151921|65.60|73.00|68.56|
|18|曾志慧|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061151728|65.80|72.40|68.44|
|19|卢晓舟|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061151017|65.90|70.50|67.74|
|20|李霞|省工商行政管理系统|海口、三亚、琼海、洋浦工商局工商所内勤办事员|10(海口3名,三亚1名,琼海3名、洋浦3名)|061150920|69.00|63.90|66.96|
|1|张霞|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061153702|60.20|79.60|67.96|
|2|胡鹏|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061153706|61.01|73.60|66.05|
|3|陈良|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061153821|58.20|76.60|65.56|
|4|郑强|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154203|59.10|73.10|64.70|
|5|李林玮|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154315|56.80|74.60|63.92|
|6|王云雁|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154403|55.40|76.40|63.80|
|7|张旭建|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154305|57.10|73.00|63.46|
|8|周柳新|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061153719|61.40|63.20|62.12|
|9|陈朝玉|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154207|56.40|69.20|61.52|
|10|陈雯|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154105|57.30|66.30|60.90|
|11|严冬霞|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154304|59.12|63.40|60.83|
|12|符海岩|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154206|56.60|65.20|60.04|
|13|杜治民|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154126|55.23|66.20|59.62|
|14|李笛|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154402|57.00|58.80|57.72|
|15|陈友|省工商行政管理系统|东方、琼中、白沙、昌江工商局工商所计算机管理办事员|5(东方2名,琼中1名,白沙1名,昌江1名)|061154130|56.40||33.84|
|1|麦正为|省工商行政管理系统|东方工商局工商所外资企业管理办事员|1|061153210|66.30|80.00|71.78|
|2|文小金|省工商行政管理系统|东方工商局工商所外资企业管理办事员|1|061153206|54.90|71.60|61.58|
|3|邱金淑|省工商行政管理系统|东方工商局工商所外资企业管理办事员|1|061153205|54.60|67.60|59.80|
|1|符康|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153409|63.84|71.80|67.02|
|2|符克通|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153326|65.60|64.00|64.96|
|3|林彩虹|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153316|57.86|71.00|63.12|
|4|林唐华|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153403|57.50|69.70|62.38|
|5|麦莉|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153327|56.80|70.00|62.08|
|6|张天晓|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153605|56.00|71.00|62.00|
|7|陈荣全|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153625|58.00|67.80|61.92|
|8|张勇|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153629|55.80|69.80|61.40|
|9|许治飞|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153619|58.10|63.30|60.18|
|10|符政华|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153324|59.01|59.80|59.33|
|11|谭秋丹|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153609|55.65|64.10|59.03|
|12|杨雪|省工商行政管理系统|琼中、白沙工商局工商所市场监管办事员|4(琼中1名,白沙3名)|061153602|56.10|63.00|58.86|
|职位排名|姓名|招考单位|职位|招考职位数|准考证号|笔试综合分数|面试分数|综合成绩|
|1|符才丹|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163210|70.30|68.00|69.38|
|2|许小芬|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061162928|65.70|73.60|68.86|
|3|吴婷|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163511|60.00|80.20|68.08|
|4|林钦雯|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163613|68.10|65.80|67.18|
|5|朱茂森|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061162826|66.70|66.60|66.66|
|6|黄媛媛|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163102|67.20|65.80|66.64|
|7|林一帆|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163303|64.10|67.60|65.50|
|8|王国鑫|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163526|64.60|66.00|65.16|
|9|韦世杰|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163108|63.60|65.80|64.48|
|10|陈元参|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163301|62.30|66.00|63.78|
|11|陈钇雯|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163310|59.10|69.60|63.30|
|12|翟文文|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163226|62.00|65.00|63.20|
|13|黄小慧|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163123|61.90|62.20|62.02|
|14|林道华|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061162906|59.00|66.00|61.80|
|15|杨玮琳|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163130|62.50|60.40|61.66|
|16|冯小梅|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163508|61.20|61.60|61.36|
|17|陈丽娟|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163010|60.10|62.40|61.02|
|18|吴佳平|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061162925|64.70|53.20|60.10|
|19|林明炜|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061162915|58.70|58.80|58.74|
|20|吴毓清|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061162827|59.20|58.00|58.72|
|21|陈观伟|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163030|57.80|59.20|58.36|
|22|徐江海|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163014|60.50|54.00|57.90|
|23|徐秋霞|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163008|59.50|54.20|57.38|
|24|唐慧|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061162920|58.00|55.40|56.96|
|25|吴卉卉|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163426|59.60|52.80|56.88|
|26|黄世钦|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163227|59.90|45.60|54.18|
|27|王怡|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局财会办事员|9(琼海3名,定安3名,儋州2名,临高1名)|061163317|68.70|0.00|41.22|
|1|郑霞|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162812|66.50|69.20|67.58|
|2|黎文婷|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162819|67.10|65.80|66.58|
|3|黄志薇|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162815|57.10|79.40|66.02|
|4|冯华丽|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162825|53.70|74.20|61.90|
|5|陈海东|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162701|52.20|75.80|61.64|
|6|陈丽君|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162623|54.40|68.20|59.92|
|7|黄聪|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162822|53.00|66.60|58.44|
|8|胡玉|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162816|54.60|60.20|56.84|
|9|王扬敏|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162814|51.40|63.40|56.20|
|10|曾蕾|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162708|51.60|61.00|55.36|
|11|符朗|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162727|53.00|57.40|54.76|
|12|黎笔妹|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局法规办事员|4(琼海1名,定安1名,儋州1名,临高1名)|061162714|52.00|55.20|53.28|
|1|尚多贇|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162611|68.70|71.60|69.86|
|2|周友安|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162601|66.70|73.20|69.30|
|3|周莉|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162525|67.40|67.80|67.56|
|4|许斯华|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162604|65.30|68.40|66.54|
|5|王珊丽|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162619|60.60|72.00|65.16|
|6|赵平兴|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162527|62.10|66.60|63.90|
|7|陈建海|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162605|60.00|69.00|63.60|
|8|邢斌|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162602|57.70|70.60|62.86|
|并列9|钟岳杉|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162609|58.90|68.60|62.78|
|并列9|丘宗怡|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061163410|58.50|69.20|62.78|
|11|李宪典|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162614|60.50|66.00|62.70|
|12|冼齐常|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162523|60.10|64.80|61.98|
|13|符捷|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162617|51.90|75.80|61.46|
|14|陈玫朱|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162530|60.50|61.80|61.02|
|15|施亮亮|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162529|57.00|66.00|60.60|
|16|方斌|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162521|53.40|62.60|57.08|
|17|侯雯典|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162610|55.40|57.60|56.28|
|18|郑有生|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162524|55.90|54.60|55.38|
|19|卓琳琳|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162522|50.30|58.80|53.70|
|20|梁正|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162603|53.20|52.00|52.72|
|21|张斌|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162618|48.10|57.60|51.90|
|22|钟大鸣|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162613|47.80|56.80|51.40|
|23|潘秒妙|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162526|53.70|20.00|40.22|
|24|陈川耀|省地税系统|琼海、定安、儋州、临高地方税务局征管办事员|8(琼海3名,定安2名,儋州1名,临高2名)|061162528|49.60|0.00|29.76|
|1|莫琼春|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143808|62.38|79.60|69.27|
|2|杨柳|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143918|58.24|81.40|67.50|
|3|苏杰|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143912|62.30|75.20|67.46|
|4|林姚余|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143803|59.46|79.00|67.28|
|5|李昭娟|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143818|67.82|64.40|66.45|
|6|王辉生|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143824|60.50|72.00|65.10|
|7|曾渊|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143804|58.76|72.60|64.30|
|8|田春燕|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143922|64.20|64.40|64.28|
|9|纪先宁|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143810|60.70|68.20|63.70|
|10|李春梅|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143917|64.28|58.00|61.77|
|11|林德顺|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143909|58.44|65.20|61.14|
|12|符策壮|省地税系统|琼海、定安、儋州地方税务局文秘办事员|5(琼海2名,定安2名,儋州1名)|061143802|59.94|61.60|60.60|
